Definition Sachwertfaktoren
Sachwertfaktoren passen den gutachtlich ermittelten vorläufigen Sachwert an die Lage auf dem Grundstückmarkt an. Sie werden gemäß § 193 (5) Baugesetzbuch aus der Kaufpreissammlung abgeleitet.
Erläuterung Sachwertfaktoren
Nach § 21 (3) ImmoWertV geben Sachwertfaktoren das Verhältnis zwischen dem vorläufigen Sachwert und dem marktangepassten vorläufigen Sachwert an, ohne dabei die besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale zu berücksichtigen.
In den folgenden Diagrammen sind die Sachwertfaktoren für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie für Doppel- Reihenend- und Reihenmittelhäuser dargestellt.
Rahmendaten
Stichtag | 30.06.2021 |
Gebiet | Bisingen, Burladingen, Grosselfingen, Haigerloch, Hechingen, Jungingen, Rangendingen |
Datengrundlage | Kaufpreissammlung des Gemeinsamen Gutachterausschusses Hohenzollern (NHK 2010) |
Beschreibung der Stichprobe
Auswertungszeitraum | 01.01.2021 bis 31.12.2021 |
Anzahl der Kauffälle Stichprobe | Ein- und Zweifamilienhäuser = 145 Stück Doppel-, Reihenend- und Reihenmittelhäuser = 29 Stück Doppelhäuser mit Scheune unter einem Dach = 29 Stück |
Durchschnittliche Bruttogrundfläche | Ein- und Zweifamilienhäuser = 390 m2 Doppel-, Reihenend- und Reihenmittelhäuser = 293 m2 Doppelhäuser mit Scheune unter einem Dach = 476 m2 |
Durchschnittliches Bereinigtes Baujahr | Ein- und Zweifamilienhäuser = 1979 Doppel-, Reihenend- und Reihenmittelhäuser = 1978 Doppelhäuser mit Scheune unter einem Dach = 1973 |
Durchschnittliche Grundstücksfläche | Ein- und Zweifamilienhäuser = 741 m2 Doppel-, Reihenend- und Reihenmittelhäuser = 382 m2 Doppelhäuser mit Scheune unter einem Dach = 568 m2 |
Durchschnittlicher vorläufiger Sachwert | Ein- und Zweifamilienhäuser = 264.216 € Doppel-, Reihenend- und Reihenmittelhäuser = 164.713 € Doppelhäuser mit Scheune unter einem Dach = 145.604 € |
Durchschnittlicher Bodenrichtwert | Ein- und Zweifamilienhäuser = 135 €/m2 Doppel-, Reihenend- und Reihenmittelhäuser = 144 €/m2 Doppelhäuser mit Scheune unter einem Dach = 96 €/m2 |
Durchschnittlicher Gebäudestandard (sehr einfach, einfach, mittel, gehoben, stark gehoben) | Ein- und Zweifamilienhäuser = einfach - mittel Doppel-, Reihenend- und Reihenmittelhäuser = einfach - mittel Doppelhäuser mit Scheune unter einem Dach = einfach |
Bestimmtheitsmaß R2 | Ein- und Zweifamilienhäuser = 0,47 Doppel-, Reihenend- und Reihenmittelhäuser = 0,48 Doppelhäuser mit Scheune unter einem Dach = 0,44 |
Beschreibung der Ermittlungsmethode
Ermittlungsmethode | 1. sachverständliche Ausreißerkontrolle grob auffälliger Einzelwerte 2. logarithmische Regressionsanalyse 3. Ausreißerkontrolle über 3Ϭ-Grenze (Wahrscheinlichkeit = 0,27 %), dreifache Standardabweichung (Wahrscheinlichkeit = 99,73 %) |
Modellparameter Sachwertfaktor
Objektart | bebaute Grundstücke |
Grundstücksart | Ein-, Zweifamilienwohnhäuser, Doppelhaushälften, Reihenend- und Reihenmittelhäuser |
Grundstücksfläche | marktübliche, objektbezogene Grundstücksfläche |
Bodenwert | ungedämpfter, aktuell gültiger Bodenrichtwert |
Baupreisindex | letzter vor dem Kauffall veröffentlichter Preisindex für die Bauwirtschaft des Statistischen Bundesamtes ohne weitere Umrechnung auf den Kaufzeitpunkt, Basisjahr 2010 |
Regionalfaktor | 1 |
Gebäudebaujahrklassen | keine |
Normalherstellungskosten | NHK 2010 |
Baunebenkosten | ohne Ansatz, da in den NHK 2010 enthalten |
Bezugsmaßstab | Bruttogrundfläche |
Gebäudestandard | gemäß NHK 2010 1 (2) und Nummer III |
Baujahr | Jahr nach der Baugenehmigung |
Gesamtnutzungsdauer | gemäß Sachwertrichtlinie 2012 Anlage 3 mit Interpolation gemäß Standardstufen, Rundung auf 5 Jahre |
Restnutzungsdauer | GND abzüglich Alter, mindestens aber 10 Jahre bei unterstellter wirtschaftlicher Nutzbarkeit, bereinigt um Modernisierungsmaßnahmen gemäß Sachwertrichtlinie 2012 Anlage 4 |
Berücksichtigung von Modernisierungen | gemäß ImmoWertV Anlage 2 |
Alterswertminderung | linear |
Wert baulicher Außenlagen | pauschal 5 % |
besondere Bauteile | gemäß ehemaliger Anlage 4 des Entwurfs der Sachwertrichtlinie 2012 für: - Dachgauben, - Balkone, Dachterrassen - Treppen / Stufen - Vordächer Außerdem - unbeheizte Wintergärten sachverständig nach Größe, Bauart - Gewölbekeller werden in der Bruttogrundfläche berücksichtigt - ausgebaute Spitzböden werden in der Bruttogrundfläche berücksichtigt |
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale | bereinigte Kaufpreise ohne besondere objektspezifischen Grundstücksmerkmale |
- Sachwertfaktor 2021 (NHK 2010) für Ein und Zweifamilienhäuser (freistehend) nach Ausreißerkontrolle
- Sachwertfaktor 2021 (NHK 2010) für Doppel-, Reihenend- und Reihenmittelhäuser nach Ausreißerkontrolle
- Sachwertfaktor 2021 (NHK 2010) für Doppelhaushälfte mit Scheune unter einem Dach (dörfliches Bauernhaus) nach Ausreißerkontrolle